Nominal diameter |
Range of broken pull k N | Range of diameter (girth) |
H 1 |
A |
B |
L |
h |
weigth k g | ||||
wire |
hemp rope( girth ) |
Synthetic fiber rope | ||||||||||
6× 24 |
| 6× 37 | ||||||||||
100 | 29 | 7.4 | 8. 7 | - | 63 | 14 | 1 50 | 25 0 | 165 | 4 45 | 50 | 19 |
125 | 39 | 9.3 | 8. 7 | 8 .7 | 75 | 18 | 1 90 | 31 5 | 195 | 5 40 | 60 | 29 |
160 | 49 | 9.3 | 11.0 | 8 .7 | 90 | 20 | 2 50 | 40 0 | 225 | 6 70 | 70 | 45 |
200 | 78 | 13 .0 | 13.0 | 13. 0 | 110 | 26 | 3 00 | 50 0 | 290 | 8 60 | 85 | 80 |
250 | 1 18 | 15 .0 | 17.5 | 15. 0 | 130 | 30 | 3 80 | 63 0 | 360 | 106 5 | 100 | 141 |
315 | 1 96 | 20 .5 | 21.5 | 19. 5 | 170 | 39 | 4 80 | 80 0 | 430 | 130 0 | 125 | 264 |
355 | 2 55 | 24 .0 | 24.0 | 21. 5 | 200 | 45 | 5 30 | 89 0 | 480 | 147 5 | 145 | 358 |
| 3 14 | 26 .0 |
| 24. 0 |
|
| 6 00 | 1000 |
| 163 0 | 160 | 499 |
450 | 3 82 | 30 .0 | 30.0 | 28. 0 | 250 | 56 | 6 80 | 1130 | 620 | 184 0 | 170 | 680 |
500 | 4 51 | 32 .0 | 32.5 | 30. 0 | 280 | 64 | 7 50 | 1250 | 690 | 204 0 | 190 | 911 |
560 | 5 49 | 33 .5 | 36.5 | 32. 5 | 315 | 70 | 8 30 | 1380 | 750 | 224 0 | 210 | 1 208 |
630 | 6 86 | 37 .5 | 39.0 | 36. 5 | 345 | 77 | 9 40 | 1570 | 820 | 251 0 | 225 | 1 601 |
710 | 8 04 | 41 .0 | 43.0 | 39. 0 | 375 | 84 | 105 0 | 1750 | 960 | 284 0 | 260 | 2 252 |
800 | 9 81 | 44 .5 | 47.5 | 43. 0 | - | - | 120 0 | 2000 | 11 00 | 324 0 | 295 | 3 071 |

A-bollard

B-bollard
Nominal diameter |
Maximum breaking load k N | Range of diameter (girth) |
D |
A | H | |||||
Wire |
hemp(girth) |
Sythetic rope |
without wooden deck | with wooden deck | ||||||
6 × 24 | 6× 30 | 6× 37 | ||||||||
160 | 49 | 9.3 | 11 .0 | 8 .7 | 90 | 20 | 168 | 400 | 250 | 310 |
200 | 78 | 1 3.0 | 13 .0 | 13. 0 | 110 | 26 | 219 | 500 | 300 | 360 |
250 | 1 18 | 1 5.0 | 17 .5 | 15. 0 | 130 | 30 | 273 | 630 | 380 | 440 |
315 | 1 96 | 2 0.5 | 21 .5 | 19. 5 | 170 | 39 | 325 | 800 | 480 | 540 |
355 | 2 55 | 2 4.0 | 24 .0 | 21. 5 | 200 | 45 | 351 | 890 | 530 | 590 |
400 | 3 14 | 2 6.0 | 28 .0 | 24. 0 | 235 | 53 | 402 | 1 000 | 600 | 660 |
450 | 3 82 | 3 0.0 | 30 .0 | 28. 0 | 250 | 56 | 450 | 1 130 | 680 | 740 |
500 | 4 51 | 3 2.0 | 32 .5 | 30. 0 | 280 | 64 | 500 | 1 250 | 750 | 810 |
Nominal diameter | maximum of | hemp rope(girth) | Sythetic rope |
D |
L |
A |
B |
H | Weight kg |
50 | 8.7 | 75 | 16 | 50 | 310 | 180 | 100 | 115 | 4.5 |
75 | 11.5 | 90 | 20 | 75 | 430 | 275 | 125 | 170 | 10.8 |
100 | 13.5 | 100 | 24 | 100 | 540 | 350 | 160 | 220 | 18.6 |
125 | 15.5 | 125 | 28 | 125 | 676 | 430 | 200 | 275 | 34.3 |
150 | 17.5 | 150 | 30 | 150 | 800 | 500 | 230 | 330 | 49.0 |

C-bollard

D-bollard
Nominal diameter | maximum of | hemp rope(girth) | Sythetic rope |
D |
L |
A |
B |
H | Weight kg |
50 | 8.7 | 75 | 16 | 50 | 310 | 180 | 100 | 115 | 4.5 |
75 | 11.5 | 90 | 20 | 75 | 430 | 275 | 125 | 170 | 10.8 |
100 | 13.5 | 100 | 24 | 100 | 540 | 350 | 160 | 220 | 18.6 |

e bollard

e-bollard
Nominal diameter | maximum of wire | hemp rope(girth) | Sythetic rope |
D |
L |
B |
H |
h |
A |
A1 |
A2 | Diameter of screw | QTY.of screws | weight |
50 | 8.7 | 75 | 16 | 50 | 310 | 130 | 190 | 8 | 180 | 270 | 90 | M12 | 6 | 7 |
75 | 11.5 | 90 | 20 | 75 | 450 | 170 | 290 | 10 | 275 | 400 | 125 | M16 | 6 | 16 |
100 | 13.5 | 100 | 24 | 100 | 550 | 200 | 350 | 12 | 350 | 494 | 144 | M18 | 6 | 27 |
125 | 15.5 | 125 | 28 | 125 | 660 | 240 | 425 | 14 | 425 | 590 | 170 | M22 | 6 | 49 |
150 | 17.5 | 150 | 30 | 150 | 770 | 270 | 500 | 16 | 500 | 700 | 200 | M22 | 6 | 71 |
175 | 19.5 | 175 | 36 | 180 | 850 | 320 | 550 | 18 | 530 | 774 | 244 | M24 | 6 | 103 |
200 | 22.5 | 200 | 40 | 203 | 960 | 360 | 795 | 145 | 600 | - | - | - | - | 181 |
250 | 26.0 | 225 | 48 | 245 | 1200 | 450 | 855 | 155 | 750 | - | - | - | - | 310 |
300 | 30.5 | 250 | 56 | 299 | 1440 | 540 | 1160 | 180 | 900 | - | - | - | - | 576 |

DH BOLLARD
maximum of wire | maximum of hemp rope | D | L | B | H | A | A1 | weight kg |
8.7 | 75 | 50 | 310 | 100 | 170 | 205 | 166 | 5.0 |
11.5 | 90 | 75 | 430 | 125 | 215 | 296 | 238 | 11.5 |
13.5 | 100 | 100 | 540 | 160 | 240 | 364 | 290 | 19.2 |

stag horn bollard-B

stag horn bollard-a
Nominal diameter |
Maximum breaking load kN | range of maximum rope and wire |
H |
B |
D | weight kg | |||||
wire 1520 k N |
Sythetic rope | Hemp rope |
A TYPE | B TYPE | |||||||
6× 24 | 6× 30 | 6× 3 7 | |||||||||
150 | 117 | 15 .0 | 15. 0 | 13.0 | 3 0 | 44 | 480 | 4 6 0 | 168 | 31 | 33 |
200 | 255 | 22 .5 | 24. 0 | 19.5 | 4 5 | 64 | 560 | 5 2 0 | 219 | 62 | 66 |
250 | 382 | 28 .0 | 30. 0 | 26.0 | 5 6 | 80 | 640 | 6 1 0 | 273 | 98 | 105 |
300 | 549 | 33 .5 | 34. 5 | 30.0 | 7 0 | 104 | 680 | 6 6 0 | 325 | 1 4 3 | 153 |
350 | 686 | 37.5 | 39 | 3 4.5 | 7 7 | 120 | 720 | 7 2 0 | 351 | 1 9 2 | 204 |
how to choose suitable bollard?