Panama Guide Chock Design Calculation Method Japanese standard set Panama Guide Chock Design Load Panama Guide Chock is a very important mooring equipment. During the mooring of a ship, it is subjected to a huge load.
The design calculation of the Panama cable guide Chock has been a concern. According to the International Maritime Forum OCIMF Guide to MooringEquipment, page 44, Closed Cable Guides, specify the Safe Working Load (SWL) of the cable guide the maximum breaking load (MBIJ) of a cable. According to the Japanese Habitation Standard JISF "Hull", page 567

DIN 81915 DECK CHOCK SALES

Model | SWL (kN) | L | W | H | H1 | 1A | B | Weight(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME-C2 | 20 | 360 | 200 | 316 | 158 | 160 | 115 | 29 |
EME-C3 | 30 | 450 | 250 | 390 | 195 | 200 | 140 | 48 |
EME-C5 | 50 | 550 | 300 | 480 | 240 | 250 | 180 | 85 |
EME-C8 | 80 | 680 | 360 | 586 | 293 | 320 | 225 | 136 |
EME-C12 | 125 | 840 | 440 | 710 | 355 | 400 | 270 | 211 |
EME-C20 | 200 | 1020 | 520 | 840 | 420 | 500 | 320 | 325 |
EME-C32 | 320 | 1300 | 700 | 1100 | 550 | 600 | 400 | 840 |
ISO 13729-Deck Chock

ISO 13729-Deck panama Chock

ISO 13729-Deck Chock
L x H x D | L1 | L2 | L3 | L4 | H1 | H2 | H3 | D1 | T | Welding Leg Length | SWL(T) | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME-250x200x214 | 48 | 45 | 8 | 26 | 42 | 37 | 11 | 10 | 2.2 | 0.6 | 2 | 160.6 |
EME-300x250x286 | 61 | 56 | 9 | 33 | 55 | 48 | 15 | 14 | 2.6 | 0.65 | 4 | 312.4 |
EME-350x250x333 | 71 | 66 | 12 | 40 | 60 | 53 | 17 | 16 | 3 | 0.75 | 5 | 488.4 |
EME-400x250x381 | 82 | 75 | 13 | 47 | 65 | 55 | 20 | 19 | 3.6 | 0.9 | 7 | 682 |
EME-450x250x381 | 87 | 80 | 16 | 52 | 65 | 55 | 20 | 19 | 3.6 | 0.9 | 7 | 708.4 |
EME-500x250x381 | 92 | 85 | 18 | 57 | 65 | 55 | 20 | 19 | 3.6 | 0.9 | 7 | 741.4 |
EME-400x250x428 | 87 | 80 | 14 | 50 | 70 | 61 | 22 | 22 | 3.8 | 0.95 | 9 | 954.8 |
EME-450x250x428 | 92 | 85 | 16 | 55 | 70 | 61 | 22 | 22 | 3.8 | 0.95 | 9 | 994.4 |
EME-500x250x428 | 97 | 90 | 19 | 60 | 70 | 61 | 22 | 22 | 3.8 | 0.95 | 9 | 1038.4 |
EME-500x400x428 | 97 | 90 | 18 | 60 | 85 | 76 | 22 | 22 | 3.8 | 0.95 | 9 | 1161.6 |
EME-500x250x525A | 106 | 100 | 19 | 65 | 80 | 67 | 26 | 26 | 4 | 0.95 | 11 | 1445.4 |
EME-500x400x525A | 106 | 100 | 19 | 65 | 95 | 82 | 26 | 26 | 4 | 1 | 11 | 1592.8 |
EME-500x250x525B | 107 | 100 | 18 | 65 | 80 | 68 | 26 | 26 | 4 | 1.15 | 14.4 | 1656.6 |
EME-500x400x525B | 107 | 100 | 18 | 65 | 95 | 83 | 26 | 26 | 4 | 1.15 | 14.1 | 1815 |
JIS F 2005 deck chock

JIS F 2005 deck chock
Nominal size | L | L1 | H | H1 | B | Weight (lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|
EME-100 | 10 | 17 | 7.6 | 14 | 6 | 8.14 |
EME-150 | 15 | 25 | 11 | 20 | 9 | 23.1 |
EME-200 | 20 | 34 | 15 | 28 | 12 | 52.8 |
EME-250 | 25 | 43.4 | 20 | 37 | 16 | 105.6 |
EME-300 | 30 | 52.8 | 25 | 46 | 20 | 180.4 |
EME-350 | 35 | 60 | 25 | 48 | 22 | 226.6 |
EME-400 | 40 | 67.2 | 25 | 50 | 24 | 299.2 |
EME-450 | 45 | 74.6 | 25 | 52 | 26 | 404.8 |
EME-500 | 50 | 82 | 25 | 55 | 28 | 510.4 |
JIS F 2017 Deck Chock

JIS F 2017 Deck Chocks
Nominal size | L | L1 | L2 | H1 | H2 | Mass (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
310 | 31 | 70 | 65 | 63 | 54 | 253 |
360 | 36 | 76 | 70 | 64 | 54 | 289 |
400 | 40 | 80 | 75 | 64 | 54 | 323 |
450 | 45 | 85 | 80 | 64 | 54 | 351 |
500 | 50 | 90 | 85 | 64 | 54 | 395 |