Horizontal Guide Sheaves

Horizontal guilde sheaves for working boat
Dia Wire mm | A | B | C | D | SWL (kN) | Mass (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 580 | 580 | 92 | 406 | 234 | 176 |
32 | 690 | 690 | 92 | 508 | 355 | 270 |
38 | 820 | 800 | 120 | 610 | 500 | 400 |
45 | 845 | 845 | 127 | 660 | 671 | 550 |
52 | 1,143 | 1,143 | 165 | 762 | 935 | 890 |
64 | 1,130 | 1,130 | 191 | 914 | 1,414 | 1,300 |
Vertical Guide Sheaves

vertical deck sheaves for habor
Wire Size(mm) | SheaveDia D(mm) | A | B | C | E | F | SWL(KN) | Mass(kgs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 496 | 485 | 276 | 530 | 258 | 20 | 234 | 198 |
32 | 598 | 603 | 345 | 662 | 325 | 25 | 355 | 240 |
38 | 610 | 711 | 407 | 781 | 381 | 30 | 500 | 300 |
45 | 660 | 700 | 416 | 820 | 420 | 30 | 671 | 430 |
52 | 762 | 903 | 517 | 890 | 432 | 40 | 935 | 680 |
64 | 914 | 940 | 560 | 1120 | 580 | 40 | 1414 | 1050 |
Test of Guide Sheaves in workshop

horizontal-guide-sheaves-test

horizontal sheaves guide test in workshop for BV